| PERIODE | EINZIMMER WOHNUNGEN | ZWEIZIMMER WOHNUNGEN | KLEINE VILLEN | VILLEN TYPE B | VILLEN TYPE A |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/010-01/05/10 | € 230 | € 340 | € 390 | € 660 | € 660 |
| 01/05/10-15/05/10 | € 250 | € 340 | € 410 | € 680 | € 680 |
| 15/05/10-22/05/10 | € 290 | € 390 | € 460 | € 730 | € 730 |
| 22/05/010-05/06/10 | € 340 | € 440 | € 530 | € 800 | € 800 |
| 05/06/10-12/06/10 | € 360 | € 460 | € 530 | € 800 | € 800 |
| 12/06/10-26/06/10 | € 400 | € 500 | € 580 | € 840 | € 840 |
| 26/06/10-03/07/10 | € 460 | € 560 | € 640 | € 900 | € 900 |
| 03/07/10-17/07/10 | € 550 | € 690 | € 750 | € 1290 | € 1290 |
| 17/07/10-31/07/10 | € 680 | € 800 | € 890 | € 1380 | € 1380 |
| 31/07/10-07/08/10 | € 750 | € 880 | € 950 | € 1500 | € 1500 |
| 07/08/10-21/08/10 | € 950 | € 1120 | € 1200 | € 1790 | € 1790 |
| 21/08/10-28/08/10 | € 690 | € 800 | € 870 | € 1300 | € 1300 |
| 28/08/10-04/09/10 | € 450 | € 550 | € 620 | € 940 | € 940 |
| 04/09/10-11/09/10 | € 290 | € 390 | € 430 | € 750 | € 750 |
| 11/09/10-02/10/10 | € 250 | € 340 | € 390 | € 650 | € 650 |
- Ankunft: samstag 14.00 - 18.30.
- Abfahrt: samstag max. 09.30.
- Wochenmieten. Tagesmieten nur in vorsaison.
- 150,00 € kaution für wochenmieten (300,00 € für villen), heizung 10,00 € pro tag.
- Zusatzbett (wenn verfügbar) 100,00 € pro woche.
- Kinderbett 35,00 € pro woche.
- Haustiere sind erlaubt, wenn die geringe Größe (25,00 € für die Reinigung
Wohnung für jedes Tier).
- Waschmaschine 5,00 €.
- Bett-Leinen und Tücher 10,00 €.
-Endreinigung enthalten sind, aber wenn die Küche ist komplett gereinigt benötigen Sie einen Zuschlag von 40 Euro.
-Sie können keine Matratzen oder aufblasbaren Floß in den Pool.